Sobre mí
Mi nombre es Carlos Marín (aka k3sero), actualmente soy un estudiante universitario cursando la carrera de Ingeniería Informática a quien le apasiona el mundo de la ciberseguridad y CTFs (Capture the Flag). Es por ello que me ha llevado a formarme de manera autodidacta compaginándolo con mis estudios prácticamente desde que empecé el grado.
Con este blog, pretendo aportar mi granito de arena con los conocimientos que voy adquiriendo a lo largo de mi travesía con el fin de compartir a la comunidad diversas metodologías de trabajo, resolución de retos, conocimientos poco tratados por la comunidad, herramientas personales de cualquier índole o simplemente abordar cualquier tema sobre ciberseguridad. Es por ello que estoy abierto a cualquier fuente de conocimiento.
Proyectos Personales
Caliphal Hounds
Somos Caliphal Hounds, actualmente el equipo de CTFs nº1 de España según CTFTime. En 2025 y en 2024 obtuvimos la segunda posición únicamente por detrás de la selección española.
Actualmente estamos formados por 25 miembros que compiten semanalmente en las mejores competiciones CTF del mundo, habiendo participado en más de 85 competiciones internacionales en los últimos 2 años. Contamos con perfiles especializados en todas las categorías CTF Jeopardy (criptografía, hacking web, reversing, pwn, forense, hardware, OSINT, GamePwn…).
En este último año y medio el equipo se ha expandido para, además de competir, organizar competiciones CTFs. Entre nuestros proyectos, contamos con la organización de la competición de CTFs de NavajaNegraCTF 2025 en la cual hemos desarrollado 24 retos de categorías como criptografía, web, reversing, pwn, gamepwn, hardware/RF, research y miscelánea en formato por equipos y con más de 350 participantes.
Actualmente, estamos organizando El Bug de la Semana en colaboración con INCIBE Emprende y Secur0 en el que semanalmente diseñamos CTFs enfocados en Bug Bounty, en los cuales se explotan vulnerabilidades y metodologías de pentesting web.
Otro de nuestros proyectos es la organización anual de HackademicsForum para la Universidad de Córdoba, abierta para personas de toda España, en la que hemos gestionado desde la creación de retos hasta la gestión del servidor, personalización y creación de plugins en CTFd, además de contar con soporte por tickets a tiempo real; hemos recibido en nuestra encuesta de satisfacción una valoración de 9.5 sobre 10 puntos totales.
Todos los retos que hemos diseñado están disponibles en la plataforma de Caliphal Hounds Creations.
Blog Kesero
Blog Kesero está dedicado a tratar distintos temas sobre la ciberseguridad y hacking ético, realizando diversas investigaciones sobre las ramas que la conforman. A su vez, también está enfocado en la resolución de retos CTF (Capture the Flag) que abordamos en las competiciones nacionales e internacionales, con el fin de aportar soluciones a las distintas categorías para contribuir conocimiento a la comunidad.
First Bloods CTFs 🩸
| Reto | Categoría | Competición |
|---|---|---|
| Hohoho3 Continue | Criptografía | WarGames 2024 |
| Pederson | Criptografía | HackOn 2025 |
Writeups Galardonados 🏅
| Reto | Categoría | Competición | Institución |
|---|---|---|---|
| Gambling2 | PWN - OOB | UMDCTF 2025 | Universidad de Maryland |
| FCSIGN | Hardware - RISC | UMassCTF 2025 | Universidad de Massachusetts |
SnakeCTF 2025 Quals / Finals
Durante la fase clasificatoria de SnakeCTF 2025, nuestro equipo logró posicionarse en el top 10 entre 532 participantes, asegurando así una plaza entre los 15 equipos que competirían presencialmente en la final celebrada en Lignano Sabbiadoro, Italia.
La final presencial estaba formada por dos competiciones, una al estilo clásico jeopardy online caracterizada por retos de muy buena calidad. Por el otro lado estaba formada por una competición IRL distribuidos por las calles de Lignano. Finalmente en el marcador global, alcanzamos la 9.ª posición.
THCON2025
THCON2025 (Toulouse Hacking Convention) es una competición internacional de alto nivel que reunió a más de 240 equipos de todo el mundo. Tras dos días de competición, logramos alcanzar la 3.ª posición, consiguiendo así nuestro primer podio internacional como equipo Caliphal Hounds. Este resultado refleja el esfuerzo, la actitud y la dedicación que cada uno de nosotros aportó durante toda la competición.
| Reto | Categoría | Competición |
|---|---|---|
| Roses Crypto Game | Criptografía | THCON2025 |
| Randsomware on Hospital (Recopilación) | Osint - Research | THCON2025 |
| NeoPrivesc | Miscelánea | THCON2025 |
| Gunnar´s Vacation Pictures[1-7] | Geosint | THCON2025 |
Hack0n2025
En competición CTF nacional HackOn2025 competí en solitario frente a equipos formados por tres personas, obteniendo la 9.ª posición entre 52 equipos. Durante esta competición conseguí obtener una primera resolución (First Blood) en el reto Pederson.
| Reto | Categoría | Competición |
|---|---|---|
| SandBox | Miscelánea | Hack0n2025 |
| Play Time | Criptografía | Hack0n2025 |
| Pederson | Criptografía | Hack0n2025 |
Otros Podios Relevantes
| Competición | Ámbito | Resultado |
|---|---|---|
| ToHCTF2025 | Internacional | 13.º puesto de 393 equipos |
| NoHackNoCTF2025 | Internacional | 10.º puesto de 473 equipos |
| UMassCTF 2025 | Internacional | 14.º puesto de 558 equipos |
| WarGamesCTF2024 | Internacional | 6.º puesto de 233 equipos |
| SpookyCTF2024 | Internacional | 40.º puesto de 831 equipos |
| Talent4Cyber | Nacional | 4.º puesto (equipo de 4) |
| HackademicsForumCTF2024 | Provincial | 2.º puesto (Individual) |
| NCL2023 | Nacional | 16.º puesto (equipo de 4) |
| CTFs Learning Path – Hacking Web 2023 | Provincial / Formativo | 3.º puesto (Individual) |
Eventos Organizados
El Bug de la Semana
Cada viernes a las 17:00 lanzamos un nuevo reto de Bug Bounty en formato CTF, diseñado para que mejores tus habilidades en ciberseguridad mediante la explotación de vulnerabilidades y metodologías reales de pentesting web. Nos reunimos en Zoom para resolver el desafío de la semana anterior y presentar el nuevo, en una sesión dinámica de unos 60 minutos. Después, podrás seguir investigando a tu ritmo desde nuestra plataforma online. Esta iniciativa forma parte de El Bug de la Semana, un programa que desarrollamos junto a INCIBE Emprende y Secur0 con CTFs semanales enfocados en Bug Bounty.
Las inscripciones semanales se encuentran en EventWrite.
Únete a nuestro discord para no perderte de las novedades!
NavajaNegraCTF 2025
Organizamos NavajaNegraCTF 2025, una competición CTF jeopardy por equipos compuesta por 24 retos de categorías variadas como reversing, pwn, criptografía, hardware/RF, web, miscelánea y OSINT alojados en CTFd personalizado. El evento se desarrolló del 2 al 4 de octubre junto a la edición anual de Navaja Negra, con participación tanto presencial como online y soporte continuo mediante un sistema de tickets 24/7. Según las encuestas de satisfacción, la competición obtuvo una valoración general media de 9/10.
HackademicsForum 2025
HackademicsForum es un congreso de ciberseguridad organizado por el Aula de Ciberseguridad y Redes en colaboración con la Universidad de Córdoba. HackademicsForum está formado por una serie de ponencias que pretende reunir a grandes personalidades del sector para compartir nuevas ideas, fomentar sinergias y continuar aprendiendo en un área cada vez más necesaria en la vida cotidiana y empresarial, motivando y concienciando la necesidad de investigadores y profesionales frente a las nuevas amenazas, así como potenciar la colaboración público-privada.
En la edición de 2025, organizamos nuevamente una competición de CTFs que expandimos a nivel nacional, contando con un total de 113 participantes, contando con un total de 20 retos repartidos en las categorías más importantes alojados en CTFd. A su vez, contamos con premios tanto en presencial como online, para las primeras personas que quedaron en las posiciones más altas de la tabla.
HackademicsForum 2024
HackademicsForum es un congreso de ciberseguridad organizado por el Aula de Ciberseguridad y Redes en colaboración con la Universidad de Córdoba. HackademicsForum está formado por una serie de ponencias que pretende reunir a grandes personalidades del sector para compartir nuevas ideas, fomentar sinergias y continuar aprendiendo en un área cada vez más necesaria en la vida cotidiana y empresarial, motivando y concienciando la necesidad de investigadores y profesionales frente a las nuevas amenazas, así como potenciar la colaboración público-privada.
En la edición de 2024, impulsamos el conocimiento en ciberseguridad mediante la creación de una competición local formada por un total de 15 retos, repartidos en las principales categorías. Contando con premios para el top 5º.
Retos Creados
| Reto | Categoría | Competición |
|---|---|---|
| DigiKitcat | Hardware | HackademicsForum2025 |
| Laberinto Lógico | Hardware | HackademicsForum2025 |
| Viejas Raíces | OSINT | HackademicsForum2025 |
| Nuevas Raíces | OSINT | HackademicsForum2025 |
| Urgencia Espacial | Miscelánea | NavajaNegraCTF2025 |
| Retro Advance | RF | NavajaNegraCTF2025 |
| Convocatoria Extraordinaria | Hardware | NavajaNegraCTF2025 |
| PAL de Recuerdos | Hardware / RF | NavajaNegraCTF2025 |
| Run Forest 1 | Research | NavajaNegraCTF2025 |
| Run Forest 2 | Research | NavajaNegraCTF2025 |
Competiciones Participadas
2025 - 42 Competiciones
| Evento | Puntos totales CTF | Puntos obtenidos |
|---|---|---|
| LakeCTF Quals 25-26 | 1842,0000 | 35,051 |
| PwnSec CTF 2025 | 1000,0000 | 2,866 |
| saarCTF 2025 | 35815,4332 | 21,109 |
| N1CTF 2025 | 33,0000 | 1,306 |
| DEADFACE CTF 2025 | 4041,0000 | 14,810 |
| m0leCon CTF 2026 Teaser | 381,0000 | 15,349 |
| LINE CTF 2025 | 1,0000 | 0,958 |
| Hack.lu CTF 2025 | 1360,0000 | 27,292 |
| SunshineCTF 2025 | 224,0000 | 1,599 |
| HITCON CTF 2025 | 196,0000 | 4,825 |
| SekaiCTF 2025 | 378,0000 | 3,829 |
| WHY2025 CTF | 2000,0000 | 0,000 |
| idekCTF 2025 | 528,0000 | 3,402 |
| World Wide CTF 2025 | 3338,0000 | 6,021 |
| ToH CTF 2025 | 1362,0000 | 9,683 |
| Crypto CTF 2025 | 27,0000 | 0,668 |
| L3akCTF 2025 | 1670,0000 | 3,045 |
| No Hack No CTF 2025 | 5990,0000 | 14,719 |
| R3CTF 2025 | 400,0000 | 0,573 |
| MaltaCTF 2025 Quals | 410,0000 | 2,266 |
| smileyCTF 2025 | 545,0000 | 3,612 |
| bi0sCTF 2025 | 110,0000 | 1,403 |
| TJCTF 2025 | 10346,0000 | 41,911 |
| Grey Cat The Flag | 2025 600,0000 | 1,251 |
| SAS CTF 2025 Quals | 100,0000 | 0,371 |
| Midnight Sun CTF2025 Quals | 233,0000 | 6,243 |
| DamCTF 2025 | 2298,0000 | 18,352 |
| DevSecOps CTF 2025 | 177,0000 | 10,182 |
| UniVsThreats2025 | 864,0000 | 0,000* |
| UMDCTF2025 | 6623,0000 | 29,700 |
| UMassCTF2025 | 5572,0000 | 25,134 |
| THCon 2K25CTF | 8364,0000 | 29,582 |
| DiceCTF 2025 Quals | 447,0000 | 7,820 |
| Cyber Apocalypse CTF2025: Tales from Eldoria | 30800,0000 | 13,027 |
| K!nd4SUS CTF2025 | 488,0000 | 1,354 |
| PwnMe CTF Quals2025 | 982,0000 | 2,826 |
| BroncoCTF 2025 | 8421,0000 | 18,136 |
| BITSCTF 2025 | 2443,0000 | 6,093 |
| x3CTF 2025 (feat. mvm) | 1147,0000 | 4,854 |
| Srdnlen CTF 2025 | 210,0000 | 1,660 |
| UofTCTF 2025 | 1764,0000 | 3,632 |
| IrisCTF 2025 | 1697,0000 | 6,097 |
2024 - 31 Competiciones
| Evento | Puntos totales CTF | Puntos obtenidos |
|---|---|---|
| Wargames.MY CTF 2024 | 7179,0000 | 16,036 |
| 0CTF 2024 | 70,0000 | 1,389 |
| TSG CTF 2024 | 703,0000 | 4,121 |
| LakeCTF Quals 24-25 | 380,0000 | 3,083 |
| World Wide CTF 2024 | 1232,0000 | 3,943 |
| SECCON CTF 13 Quals | 141,0000 | 3,888 |
| 1337UP LIVE CTF | 600,0000 | 1,755 |
| Hackers N’ Hops | 920,0000 | 12,407 |
| SpookyCTF 2024 | 7152,0000 | 9,924 |
| TCP1P CTF 2024 | 600,0000 | 1,571 |
| DefCamp Capture the Flag (D-CTF) 2024 Quals | 1682,0000 | 17,339 |
| ASIS CTF Quals 2024 | 235,0000 | 3,773 |
| CSAW CTF Qualification Round 2024 | 2847,0000 | 9,888 |
| CyberSpace CTF 2024 | 545,0000 | 0,935 |
| SekaiCTF 2024 | 39,0000 | 0,310 |
| idekCTF 2024 | 420,0000 | 3,037 |
| CTFZone 2024 Quals | 201,0000 | 2,209 |
| CrewCTF 2024 | 651,0000 | 2,448 |
| DeadSec CTF 2024 | 500,0000 | 2,250 |
| ImaginaryCTF 2024 | 1500,0000 | 5,279 |
| HITCON CTF 2024 Quals | 50,0000 | 1,223 |
| justCTF 2024 teaser | 306,0000 | 5,843 |
| Crypto CTF 2024 | 64,0000 | 1,419 |
| ångstromCTF 2024 | 540,0000 | 9,279 |
| DEF CON CTF Qualifier 2024 | 24,0000 | 1,160 |
| UMassCTF 2024 | 1797,0000 | 8,771 |
| LINE CTF 2024 | 201,0000 | 2,988 |
| Cyber Apocalypse 2024: Hacker Royale | 7800,0000 | 9,359 |
| BraekerCTF | 800,0000 | 5,575 |
| DiceCTF 2024 Quals | 332,0000 | 3,428 |
| Insomni’hack teaser 2024 | 61,0000 | 1,040 |
2023 - 11 Competiciones
| Evento | Puntos totales CTF | Puntos obtenidos |
|---|---|---|
| GlacierCTF 2023 | 410,0000 | 2,341 |
| ASIS CTF Quals 2023 | 23,0000 | 0,768 |
| SECCON CTF 2023 Quals | 50,0000 | 1,306 |
| SekaiCTF 2023 | 239,0000 | 0,641 |
| CTFZone 2023 Quals | 306,0000 | 3,903 |
| ImaginaryCTF 2023 | 1300,0000 | 3,280 |
| Crypto CTF 2023 | 23,0000 | 0,671 |
| Google Capture The Flag 2023 | 286,0000 | 4,219 |
| Break the Syntax CTF 2023 | 1305,0000 | 8,184 |
| TJCTF 2023 | 170,0000 | 1,396 |
| Cryptoverse CTF 2023 | 3452,0000 | 7,245 |
Certificaciones
• “Hack4u - Python Ofensivo”
• “Hack4u - Personalización de entorno en Linux”
• “Hack4u - Introducción a Linux”
• “Hack4u - Introducción al Hacking Ético”
• “Udemy - Curso Profesional de Hacking Ético +90 horas”
• “Mastermind - Introducción al Hacking Ético”
• “Mastermind - Hacking de Redes Inalámbricas (Hacking WiFi)”
• “Mastermind - Hacking de Radiofrecuencia (Hacking RFID)”









